Аренда квартир. Продажа, аренда квартир, офисов и др. недвижимости в Киеве. Киев и область. тел.
Аренда квартир
[закрыть]
Город К-во комнат Район Адрес Цена Площадь Этаж/этажность Состояние Дата поступления
Киев 2 Нивки-Шевченковский Муромская 0.00 -/-/- 1/- после ремонта 08.09.2010
Киев 3 Позняки Ахматовой 500.00 90.00/45.00/10.00 3/16 нет ремонта 08.09.2010
Киев 1 Воскресенка Запорожца 380.00 36.00/20.00/7.00 5/5 нет ремонта 07.09.2010
Киев 1 Березняки Березняковская 380.00 38.00/20.00/7.00 7/9 нет ремонта 07.09.2010
Киев 1 Березняки Березняковская 330.00 36.00/20.00/7.00 7/9 среднее состояние 07.09.2010
Киев 1 Нивки-Шевченковский Блюхера 930.00 30.00/16.00/6.00 4/5 нет ремонта 07.09.2010
Киев 2 Сырец Шамрыло 456.00 42.00/-/- 4/- среднее состояние 07.09.2010
Киев 2 Воскресенка Стальского 0.00 -/-/- 8/9 хорошее состояние 07.09.2010
Киев 2 Осокорки Руденко 5000.00 -/-/- 7/16 евроремонт 07.09.2010
Киев 2 Позняки Ахматовой 250.00 -/-/- 12/- нет ремонта 07.09.2010
Киев 2 Позняки Ахматовой 250.00 58.00/32.00/10.00 12/16 хорошее состояние 07.09.2010
Киев 3 Голосеевский-центр БВасильковская 1100.00 62.00/55.00/7.00 4/9 евроремонт 07.09.2010
Киев 3 Позняки Ахматовой 600.00 90.00/45.00/10.00 3/16 нет ремонта 07.09.2010
Киев 3 Позняки Ахматовой 600.00 90.00/45.00/10.00 3/16 нет ремонта 07.09.2010
Киев 3 Позняки Ахматовой 600.00 90.00/45.00/10.00 3/16 нет ремонта 07.09.2010
Киев 3 Позняки Ахматовой 600.00 90.00/45.00/10.00 3/16 нет ремонта 07.09.2010
Киев 4 Лукьяновка Лукьяновская 12000.00 96.00/-/- 4/6 евроремонт 07.09.2010
Киев 1 Печерск Кловский спуск 6000.00 -/17.00/6.00 7/9 евроремонт 01.09.2010
Киев 2 Печерский ДНародов бул 7500.00 -/31.00/8.00 2/5 евроремонт 01.09.2010
Киев 2 Воскресенка Карбышева 3500.00 -/-/- 5/- хорошее состояние 01.09.2010
Киев 2 Воскресенка Карбышева 425.00 -/-/- 1/5 хорошее состояние 01.09.2010
Киев 2 Новая дарница Привокзальная 450.00 46.00/-/- 2/5 после ремонта 01.09.2010
Киев 2 Нивки-Шевченковский Муромская 0.00 60.00/25.00/14.00 1/1 нет ремонта 01.09.2010
Киев 3 Печерский Федорова 7500.00 -/36.00/- 2/3 после ремонта 01.09.2010
Киев - - - 5.00 -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - - - - -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - Дарницкий - 301.00 26.00/12.00/6.00 8/9 - 31.08.2010
Киев - Подол - 1500.00 90.00/-/- -/- евроремонт 31.08.2010
Киев - - - - -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - - - 188.00 -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - - - - -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - - - - -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - - - - -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - - - - -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - Дарницкий - 566.00 -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - - - - -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - Голосеевский - - -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - - - - -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - - - 377.00 -/-/- -/- - 31.08.2010
Киев - Борщаговка - - -/-/- -/- - 31.08.2010